Mercurycapitaladvisors.com has a total of 16 DNS records. In the server records, it appears to be registered with the IP address 20.228.173.47 in United States, Virginia, Boydton, America/New_York with the information belonging to Microsoft Corporation The domain was registered on N/A, and the expiration date appears to be on N/A. When checked on , the website is still online. According to Siteadvisor, visiting mercurycapitaladvisors.com is safe.
Robot | Path | Permission |
---|---|---|
Google Bot | / | |
Bing Bot | / | |
Baudi Spider | / | |
Yandex Bot | / |
Title | N/A |
Description | N/A |
Keywords | N/A |
Website | mercurycapitaladvisors.com |
Host IP | 20.228.173.47 🇺🇸 |
Location | Boydton, United States |
Created | N/A |
Expires | N/A |
Owner | N/A |
Hosting Company | Microsoft Corporation |
Registrar | N/A |
IPs | 20.228.173.47 |
DNS |
|
Host | Type | TTL | Data |
---|---|---|---|
mercurycapitaladvisors.com | A | 7200 | IP/Target: 20.228.173.47 |
mercurycapitaladvisors.com | NS | 7200 | Target: ns41.worldnic.com |
mercurycapitaladvisors.com | NS | 7200 | Target: ns42.worldnic.com |
mercurycapitaladvisors.com | SOA | 7200 |
MNAME: NS41.WORLDNIC.com RNAME: namehost.WORLDNIC.com Serial: 124052209 Refresh: 10800 Retry: 3600 Expire: 604800 Minimum TTL: 3600 |
mercurycapitaladvisors.com | MX | 3600 | IP/Target: us-smtp-inbound-2.mimecast.com |
mercurycapitaladvisors.com | MX | 3600 | IP/Target: us-smtp-inbound-1.mimecast.com |
mercurycapitaladvisors.com | TXT | 3600 | TXT: MS=ms92980095 |
mercurycapitaladvisors.com | TXT | 7200 | TXT: tnjvbgnat0uklbuunk5nujm4s |
mercurycapitaladvisors.com | TXT | 900 | TXT: ockbmpejkm2qvi3uma8mjpepvq |
mercurycapitaladvisors.com | TXT | 900 | TXT: 0ed1fe018a4e346144495b4835a8a709b046a16971 |
mercurycapitaladvisors.com | TXT | 3600 | TXT: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all |
mercurycapitaladvisors.com | TXT | 900 | TXT: 2jcncj7a1pamhoerktammfk34c |
mercurycapitaladvisors.com | TXT | 7200 | TXT: M0E3R91327 |
mercurycapitaladvisors.com | TXT | 900 | TXT: google-site-verification=l89knC2G1SgkeVxOycLaQzC1jg7NHfJ5PAmGVKopEkU |
mercurycapitaladvisors.com | TXT | 3600 | TXT: 4vk7brvoalmtd5rsfn9g9bjpn5 |
mercurycapitaladvisors.com | TXT | 7200 | TXT: qoboum86bpc1m85j7k251ebm04 |
N/A |
Error: Monthly quota exceeded. Consider upgrading your subscription or wait until the API renew date. |