Warnertechcare.com has a total of 17 DNS records. In the server records, it appears to be registered with the IP address 104.26.8.114 in Canada, Ontario, Toronto, America/Toronto with the information belonging to Cloudflare, Inc. The domain was registered on N/A, and the expiration date appears to be on N/A. When checked on , the website is still online. According to Siteadvisor, visiting warnertechcare.com is safe.
Robot | Path | Permission |
---|---|---|
Google Bot | / | |
Bing Bot | / | |
Baudi Spider | / | |
Yandex Bot | / |
Title | N/A |
Description | N/A |
Keywords | N/A |
Website | warnertechcare.com |
Host IP | 104.26.8.114 🇨🇦 |
Location | Toronto, Canada |
Created | N/A |
Expires | N/A |
Owner | N/A |
Hosting Company | Cloudflare, Inc. |
Registrar | N/A |
IPs | 104.26.8.114 |
DNS |
|
Host | Type | TTL | Data |
---|---|---|---|
warnertechcare.com | A | 300 | IP/Target: 104.26.8.114 |
warnertechcare.com | A | 300 | IP/Target: 104.26.9.114 |
warnertechcare.com | A | 300 | IP/Target: 172.67.70.242 |
warnertechcare.com | NS | 86400 | Target: becky.ns.cloudflare.com |
warnertechcare.com | NS | 86400 | Target: bjorn.ns.cloudflare.com |
warnertechcare.com | SOA | 1800 |
MNAME: becky.ns.cloudflare.com RNAME: dns.cloudflare.com Serial: 2359816953 Refresh: 10000 Retry: 2400 Expire: 604800 Minimum TTL: 1800 |
warnertechcare.com | MX | 300 | IP/Target: d259890a.ess.barracudanetworks.com |
warnertechcare.com | MX | 300 | IP/Target: d259890b.ess.barracudanetworks.com |
warnertechcare.com | TXT | 300 | TXT: klaviyo-site-verification=SErmei |
warnertechcare.com | TXT | 300 | TXT: v=spf1 include:spf.ess.barracudanetworks.com +ip4:209.126.25.61 +ip4:209.126.25.179 +ip4:199.189.224.75 include:spf.protection.outlook.com +ip4:50.209.7.249 -all |
warnertechcare.com | TXT | 300 | TXT: v=verifydomain MS=5899441 |
warnertechcare.com | TXT | 300 | TXT: MS=661FC5EDAA02BBAFE6348DAE8FCD818729ACFA4A |
warnertechcare.com | TXT | 300 | TXT: google-site-verification=I2jrC-ynxYLZHjZzUSOdGJC_x8zTqPO_pRFik6Vb-iU |
warnertechcare.com | TXT | 300 | TXT: google-site-verification=yp3kcZfVvdJcB079YHDtniZDa202pcS0UX3oiqPjQ94 |
warnertechcare.com | AAAA | 300 | Ipv6: 2606:4700:20::681a:872 |
warnertechcare.com | AAAA | 300 | Ipv6: 2606:4700:20::681a:972 |
warnertechcare.com | AAAA | 300 | Ipv6: 2606:4700:20::ac43:46f2 |
0: HTTP/1.1 403 Forbidden Date: Fri, 17 Jan 2025 12:16:03 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Connection: close X-Frame-Options: SAMEORIGIN Referrer-Policy: same-origin Cache-Control: max-age=15 Expires: Fri, 17 Jan 2025 12:16:18 GMT Report-To: { "endpoints": [ { "url": "https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=M%2BDgYN5CyoXi2fXppcIN3dk5ZfjCu0IeHDQJbeQNycCBa79yVGPt3fdN26EqVfBhRpzY3ldrGgR5ZG5kJN8u2%2F6Xfn5R8Aas3FbWM1rfrX4mUGAKAXE9hLE3KkBSOP%2BvamGZsg%3D%3D" } ], "group": "cf-nel", "max_age": 604800 } NEL: { "success_fraction": 0, "report_to": "cf-nel", "max_age": 604800 } Server: cloudflare CF-RAY: 90364637de0c5c37-AMS alt-svc: h3=":443"; ma=86400 server-timing: cfL4;desc="?proto=TCP&rtt=6530&min_rtt=6455&rtt_var=1464&sent=4&recv=7&lost=0&retrans=0&sent_bytes=3017&recv_bytes=735&delivery_rate=420807&cwnd=252&unsent_bytes=0&cid=c224348b83656d43&ts=30&x=0" |
Error: Monthly quota exceeded. Consider upgrading your subscription or wait until the API renew date. |