Pm.bet has a total of 25 DNS records. In the server records, it appears to be registered with the IP address 104.16.252.232 in Canada, Ontario, Toronto, America/Toronto with the information belonging to Cloudflare, Inc. The domain was registered on N/A, and the expiration date appears to be on N/A. When checked on N/A, the website is still online. According to Siteadvisor, visiting pm.bet is safe.
Robot | Path | Permission |
---|---|---|
Google Bot | / | |
Bing Bot | / | |
Baudi Spider | / | |
Yandex Bot | / |
Title | Красивая интерактивная заглушка для сайта на JS |
Description | N/A |
Keywords | N/A |
Website | pm.bet |
Host IP | 104.16.252.232 🇨🇦 |
Location | Toronto, Canada |
Created | N/A |
Expires | N/A |
Owner | N/A |
Hosting Company | Cloudflare, Inc. |
Registrar | N/A |
IPs | 104.16.252.232 |
DNS |
|
Host | Type | TTL | Data |
---|---|---|---|
pm.bet | A | 300 | IP/Target: 104.16.252.232 |
pm.bet | A | 300 | IP/Target: 104.16.253.232 |
pm.bet | NS | 86400 | Target: piotr.ns.cloudflare.com |
pm.bet | NS | 86400 | Target: betty.ns.cloudflare.com |
pm.bet | SOA | 1800 |
MNAME: betty.ns.cloudflare.com RNAME: dns.cloudflare.com Serial: 2361796213 Refresh: 10000 Retry: 2400 Expire: 604800 Minimum TTL: 1800 |
pm.bet | PTR | 300 | |
pm.bet | MX | 300 | IP/Target: aspmx.l.google.com |
pm.bet | MX | 300 | IP/Target: aspmx2.googlemail.com |
pm.bet | MX | 300 | IP/Target: aspmx3.googlemail.com |
pm.bet | MX | 300 | IP/Target: alt1.aspmx.l.google.com |
pm.bet | MX | 300 | IP/Target: alt2.aspmx.l.google.com |
pm.bet | TXT | 300 | TXT: ZOOM_verify_mODISzV3ZF2f5SIiONM3Ip |
pm.bet | TXT | 300 | TXT: amazonses:VxYVyFjq/Uu43lrG2PSnfauNbqtloFXkGGZqzZ1eh90= |
pm.bet | TXT | 300 | TXT: apple-domain-verification=f1gicrhXamWGl9Bg |
pm.bet | TXT | 300 | TXT: atlassian-domain-verification=Foi/uJwSRlH7mznd7jtprVby5A1oTreDFtJnPLVfFa/a8DDSOVCP4m5kOquzgKr4 |
pm.bet | TXT | 300 | TXT: ca3-33ab7a7803694dd6a4777df12526eb27 |
pm.bet | TXT | 300 | TXT: google-site-verification=3LKE5mct85q_Nl3d67s_u7JIBYp09RRdY3-lWGaW_78 |
pm.bet | TXT | 300 | TXT: google-site-verification=ATnhbZn0BqXWjW51KJnzxE8kwGNn2PcRqXqi4lN_MzQ |
pm.bet | TXT | 300 | TXT: v=spf1 include:_spf.google.com include:_netblocks.pm.bet include:_spf.salesforce.com include:amazonses.com include:app.sgizmo.com -all |
pm.bet | TXT | 300 | TXT: MS=89CB9B49B5DF72999AC5EEB9981A916E09DD0064 |
pm.bet | TXT | 300 | TXT: MS=ms28513864 |
pm.bet | TXT | 300 | TXT: MS=ms30520946 |
pm.bet | TXT | 300 | TXT: MS=ms40942652 |
pm.bet | TXT | 300 | TXT: MS=ms90588433 |
pm.bet | TXT | 300 | TXT: ZOOM_verify_lLaaKErSRSe_KRrs_Z_ycQ |
0: HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 31 Jan 2025 16:38:12 GMT Content-Type: text/html Connection: close Last-Modified: Tue, 14 Sep 2021 13:43:13 GMT ETag: W/"1ba-5cbf4c35ed02b-gzip" Vary: Accept-Encoding CF-Cache-Status: DYNAMIC Server: cloudflare CF-RAY: 90ab21763e88b8cc-AMS alt-svc: h3=":443"; ma=86400 |
Updated_date: Creation_date: Expiration_date: Data: |