Geidea.net has a total of 24 DNS records. In the server records, it appears to be registered with the IP address 193.25.205.24 in Saudi Arabia, Riyadh Region, Riyadh, Asia/Riyadh with the information belonging to Geidea Technology Co ltd The domain was registered on N/A, and the expiration date appears to be on N/A. When checked on , the website is still online. According to Siteadvisor, visiting geidea.net is safe.
Robot | Path | Permission |
---|---|---|
Google Bot | / | |
Bing Bot | / | |
Baudi Spider | / | |
Yandex Bot | / |
Title | Request Rejected |
Description | N/A |
Keywords | N/A |
Website | geidea.net |
Host IP | 193.25.205.24 πΈπ¦ |
Location | Riyadh, Saudi Arabia |
Created | N/A |
Expires | N/A |
Owner | N/A |
Hosting Company | Geidea Technology Co ltd |
Registrar | N/A |
IPs | 193.25.205.24 |
DNS |
|
Host | Type | TTL | Data |
---|---|---|---|
geidea.net | A | 300 | IP/Target: 193.25.205.24 |
geidea.net | NS | 300 | Target: ns-1343.awsdns-39.org |
geidea.net | NS | 300 | Target: ns-1984.awsdns-56.co.uk |
geidea.net | NS | 300 | Target: ns-40.awsdns-05.com |
geidea.net | NS | 300 | Target: ns-646.awsdns-16.net |
geidea.net | SOA | 900 |
MNAME: ns-1984.awsdns-56.co.uk RNAME: awsdns-hostmaster.amazon.com Serial: 1 Refresh: 7200 Retry: 900 Expire: 1209600 Minimum TTL: 86400 |
geidea.net | MX | 300 | IP/Target: smtp.geidea.net |
geidea.net | MX | 300 | IP/Target: smtp2.geidea.net |
geidea.net | TXT | 300 | TXT: jx7ymr3kmb31n10cv4qdgt6tl20mbkfj |
geidea.net | TXT | 300 | TXT: o4769v84ag9mephtolmjrhbp2d |
geidea.net | TXT | 300 | TXT: rfd6whgphkl3fppqx0vlkl20b5zw0vv7 |
geidea.net | TXT | 300 | TXT: v=DMARC1; p=reject; fo=1; rua=mailto:haseen@rua.dmarc.gov.sa,mailto:soc@geidea.net; ruf=mailto:haseen@ruf.dmarc.gov.sa,mailto:soc@geidea.net; |
geidea.net | TXT | 300 | TXT: v=spf1 ip4:193.122.85.214 ip4:178.20.148.109 ip4:176.241.190.146 -all |
geidea.net | TXT | 300 | TXT: 5q6k9v5cf8f8qitsvga6qa0g6f |
geidea.net | TXT | 300 | TXT: 949864889-589010113 |
geidea.net | TXT | 300 | TXT: G0E4I85997 |
geidea.net | TXT | 300 | TXT: MS=ms83462368 |
geidea.net | TXT | 300 | TXT: _561xzytlv6lh2fdl36w85dohxgeyxva |
geidea.net | TXT | 300 | TXT: _ebefqapukngmnafx0d8pydlqbwsr7uj |
geidea.net | TXT | 300 | TXT: cloudflare-verify.geidea.net |
geidea.net | TXT | 300 | TXT: fbrndrtzn0srrfxkjl0f3myk87kwt9y4 |
geidea.net | TXT | 300 | TXT: fccaba82-7f97-11ec-9dd5-2a5a1dd81677 |
geidea.net | TXT | 300 | TXT: g152lmvubg1u6h2pdqtaaus2ku |
geidea.net | TXT | 300 | TXT: google-site-verification=emXtX5Y61PAnBm9cfXieP5GLCwbDO9HA87VJ8eoBu00 |
0: HTTP/1.1 302 Found Content-Type: ["text\/html; charset=UTF-8","text\/html; charset=utf-8"] Content-Length: ["0","246"] Connection: ["close","close"] Date: Sun, 02 Feb 2025 15:06:39 GMT Location: ./merchants/ar/index.html Strict-Transport-Security: "max-age=31536000; includeSubDomains" always 1: HTTP/1.1 200 OK X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block X-Content-Type-Options: nosniff Cache-Control: no-cache Pragma: no-cache |
Error: Monthly quota exceeded. Consider upgrading your subscription or wait until the API renew date. |