Corpay.com has a total of 27 DNS records. In the server records, it appears to be registered with the IP address 45.60.101.233 in United States, Virginia, Ashburn, America/New_York with the information belonging to Incapsula Inc The domain was registered on N/A, and the expiration date appears to be on N/A. When checked on , the website is still online. According to Siteadvisor, visiting corpay.com is safe.
Robot | Path | Permission |
---|---|---|
Google Bot | / | |
Bing Bot | / | |
Baudi Spider | / | |
Yandex Bot | / |
Title | A global leader in business payments and expense management | Corpay |
Description | A global leader in business payments and expense management |
Keywords | N/A |
Website | corpay.com |
Host IP | 45.60.101.233 🇺🇸 |
Location | Ashburn, United States |
Created | N/A |
Expires | N/A |
Owner | N/A |
Hosting Company | Incapsula Inc |
Registrar | N/A |
IPs | 45.60.101.233 |
DNS |
|
Host | Type | TTL | Data |
---|---|---|---|
corpay.com | A | 300 | IP/Target: 45.60.101.233 |
corpay.com | A | 300 | IP/Target: 45.60.11.233 |
corpay.com | NS | 86400 | Target: ns1.fleetcor.com |
corpay.com | NS | 86400 | Target: ns2.fleetcor.com |
corpay.com | NS | 86400 | Target: ns3.fleetcor.com |
corpay.com | SOA | 86400 |
MNAME: ns1.fleetcor.com RNAME: root.localhost Serial: 2025012100 Refresh: 10800 Retry: 3600 Expire: 604800 Minimum TTL: 86400 |
corpay.com | MX | 86400 | IP/Target: mx2.hc2524-96.iphmx.com |
corpay.com | MX | 86400 | IP/Target: mx1.hc2524-96.iphmx.com |
corpay.com | TXT | 86400 | TXT: _globalsign-domain-verification=9194bc12ef09ae1f48cc11602e35f7b0 |
corpay.com | TXT | 86400 | TXT: knowbe4-site-verification=ad99d0868aef2a21233a745c9a41f574 |
corpay.com | TXT | 86400 | TXT: docusign=8bb35042-a13c-4e5a-8c34-04fa91d92518 |
corpay.com | TXT | 86400 | TXT: h3gk99bkvdlqj1gjqdwr5vhfp7y9h2zn |
corpay.com | TXT | 86400 | TXT: rbz304kxg7lgc1f361mq7gtgx7034w5x |
corpay.com | TXT | 86400 | TXT: MS=ms69492637 |
corpay.com | TXT | 86400 | TXT: ZOOM_verify_8DiKuaRrBF9wEMC271v2C4 |
corpay.com | TXT | 86400 | TXT: Dynatrace-site-verification=55ae33c5-e0c3-4674-b82e-6283df69e071__m9iac6ee18em2psubna07mjt99 |
corpay.com | TXT | 86400 | TXT: apple-domain-verification=eMIv76VDbkqMUWtd |
corpay.com | TXT | 86400 | TXT: atlassian-domain-verification=FnNlksdrpbED9FMbzWRhINVa60Ghe7xKQczz5DpxgyfwWiw2BB70B27R4hu3NOMb |
corpay.com | TXT | 86400 | TXT: postman-domain-verification=4fcc7f0c6468cef1607506ed6b3e216f83bca07117f0639e34b448195c7bba7a5a456c300869e61f774900a91a6d718c7d2da9c69a1a1e358e53a1bd3d34aba3 |
corpay.com | TXT | 86400 | TXT: postman-domain-verification=f6926892b8d6c33f8c8fd5cd4226544ace254e23021e6e493079758179c2dbc3b0e099750bb2cbab03231fd94673ed7a2c616d404979cde6894335bd852b53aa |
corpay.com | TXT | 86400 | TXT: v=spf1 include:%{d}.97.spf-protect.dmp.cisco.com exists:%{i}._i.%{d}._d.espf.dmp.cisco.com -all |
corpay.com | TXT | 86400 | TXT: gskh83nl6133q8x3jjmy0kvh04yl3f1z |
corpay.com | TXT | 86400 | TXT: box-domain-verification=58a4ead2b9daa83bd2e763fbbe4e22df4df1621dce32b9d03da4d95b2ed0d4ed |
corpay.com | TXT | 86400 | TXT: mandrill_verify.dzi-5J46RIi55K1Sw_xgaQ |
corpay.com | TXT | 86400 | TXT: apple-domain-verification=FXzG3wOpXKImZK5N |
corpay.com | TXT | 86400 | TXT: onetrust-domain-verification=b500920d845444c397b3cc74982b643f |
corpay.com | TXT | 86400 | TXT: atlassian-sending-domain-verification=c665d5b0-361a-4a25-be38-ab64f2fc378f |
0: HTTP/1.0 308 Permanent Redirect Cache-Control: ["public, max-age=0, must-revalidate","public, max-age=0, must-revalidate"] Content-Type: ["text\/plain","text\/html; charset=utf-8"] Date: ["Thu, 30 Jan 2025 03:03:12 GMT","Thu, 30 Jan 2025 03:03:06 GMT"] Location: https://www.corpay.com/ Refresh: 0;url=https://www.corpay.com/ Server: ["Vercel","Vercel"] Strict-Transport-Security: ["max-age=63072000","max-age=63072000"] X-Vercel-Id: ["iad1::wstmp-1738206192579-7c8c608881b4","fra1::cle1::p7cms-1738206193089-fdbf1f9ca4d9"] Set-Cookie: ["visid_incap_2650649=vyAvbbDoRsinxYXGi71CE+\/rmmcAAAAAQUIPAAAAAACVG5aNwbw+iOISjJxY19UX; expires=Thu, 29 Jan 2026 07:23:05 GMT; HttpOnly; path=\/; Domain=.corpay.com","incap_ses_278_2650649=PcEsWGZynFcvoVuLvKfbA\/DrmmcAAAAAlc913NDpuh7LrfZjp9HTOg==; path=\/; Domain=.corpay.com","visid_incap_2650649=iwewPodeSt61vCYQeVwm+PDrmmcAAAAAQUIPAAAAAAAabwhNWObOrdOvP0jACsqR; expires=Thu, 29 Jan 2026 22:53:01 GMT; HttpOnly; path=\/; Domain=.corpay.com","incap_ses_770_2650649=Qnr0Tn0sG2jmTO5ODJevCvDrmmcAAAAA+ETmLMlvOkpZrEEhWC2MCw==; path=\/; Domain=.corpay.com"] X-CDN: ["Imperva","Imperva"] X-Iinfo: ["14-69378085-69378087 NNNN CT(6 14 0) RT(1738206191823 162) q(0 0 1 0) r(1 1) U24","0-23132612-23132613 NNNN CT(0 18 0) RT(1738206192798 24) q(0 0 0 0) r(1 1) U24"] 1: HTTP/1.0 200 OK Access-Control-Allow-Origin: * Age: 6 Etag: "bpsbrfim6m3mir" X-Matched-Path: /en-US X-Powered-By: Next.js X-Vercel-Cache: HIT Connection: close |
Error: Monthly quota exceeded. Consider upgrading your subscription or wait until the API renew date. |