Asseco.dk has a total of 13 DNS records. In the server records, it appears to be registered with the IP address 77.111.240.191 in Denmark, Capital Region, Copenhagen, Europe/Copenhagen with the information belonging to One.com A/S The domain was registered on N/A, and the expiration date appears to be on N/A. When checked on , the website is still online. According to Siteadvisor, visiting asseco.dk is safe.
Robot | Path | Permission |
---|---|---|
Google Bot | / | |
Bing Bot | / | |
Baudi Spider | / | |
Yandex Bot | / |
Title | N/A |
Description | N/A |
Keywords | N/A |
Website | asseco.dk |
Host IP | 77.111.240.191 🇩🇰 |
Location | Copenhagen, Denmark |
Created | N/A |
Expires | N/A |
Owner | N/A |
Hosting Company | One.com A/S |
Registrar | N/A |
IPs | 77.111.240.191 |
DNS |
|
Host | Type | TTL | Data |
---|---|---|---|
asseco.dk | A | 3600 | IP/Target: 77.111.240.191 |
asseco.dk | NS | 14400 | Target: ns01.one.com |
asseco.dk | NS | 14400 | Target: ns02.one.com |
asseco.dk | SOA | 14400 |
MNAME: ns01.one.com RNAME: hostmaster.one.com Serial: 2025011502 Refresh: 14400 Retry: 3600 Expire: 1209600 Minimum TTL: 900 |
asseco.dk | MX | 3600 | IP/Target: asseco-dk.mail.protection.outlook.com |
asseco.dk | TXT | 43200 | TXT: MS=ms64033525 |
asseco.dk | TXT | 600 | TXT: v=spf1 ip4:2.109.38.16/28 ip4:87.48.150.10 ip4:88.198.190.224 include:spf.protection.outlook.com a:mx1-sg.systemgruppen.dk a:mx2-sg.systemgruppen.dk include:email-smtp.eu-west-1.amazonaws.com include:sendgrid.net include:mail.zendesk.com include:_spf.online.superoffice.com -all |
asseco.dk | TXT | 3600 | TXT: _globalsign-domain-verification=Dvp3gn-D0Z2a-2_d4o8p5URg7HVb3Tuk0abuy3QUzj |
asseco.dk | TXT | 43200 | TXT: _globalsign-domain-verification=Ye9y8F4LvuNl6Lqevs6lv6SSqDWc1zfzFO72X4oKKk |
asseco.dk | TXT | 3600 | TXT: _globalsign-domain-verification=ucZ8oIegecSumbjZsSRNdabK8mOxZdWIHqzudAQcbi |
asseco.dk | CAA | 43200 | Value: globalsign.com |
asseco.dk | CAA | 600 | Value: mailto:root@asseco.dk |
asseco.dk | CAA | 600 | Value: letsencrypt.org |
N/A |
Error: Monthly quota exceeded. Consider upgrading your subscription or wait until the API renew date. |